MENU · 冬·围炉
菜品与价格
「锅气不骗人」不是口号:招牌菜排最前,时令菜带角标,价格全部明示,点菜卡看故事。冬令进补,清汤山羊肉 158 元一份,立冬后供应。
菜品价格一览
| 菜品 | 类别 | 季节 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 宫爆虾球 | 招牌 | 全年 | ¥48/份 |
| 椒盐猪手 | 招牌 | 全年 | ¥78/份 |
| 花雕红烧肉 | 招牌 | 全年 | ¥68/份 |
| 干炸虾饼 | 热菜 | 全年 | ¥30/份 |
| 农家一堡香 | 热菜 | 全年 | ¥88/煲 |
| 酸菜鱼 | 热菜 | 全年 | ¥55/份 |
| 土法小公鸡 | 热菜 | 全年 | ¥78/份 |
| 咸麻鸭 | 凉菜 | 全年 | ¥38/份 |
| 秘制臭豆腐 | 热菜 | 全年 | ¥38/份 |
| 特色粉丝 | 主食 | 全年 | ¥28/份 |
| 水煮牛肉 | 热菜 | 全年 | ¥58/份 |
| 蒜泥茼蒿 | 热菜 | 全年 | ¥18/份 |
| 农家土锅巴 | 主食 | 全年 | ¥28/份 |
| 排骨萝卜汤 | 汤羹 | 全年 | ¥58/份 |
| 点心一道 | 点心 | 全年 | ¥18/道 |
| 铁板蒜蓉虾 | 热菜 | 全年 | ¥62/份 |
| 手抓羊排 | 热菜 | 全年 | ¥98/份 |
| 鱼头狮子头 | 热菜 | 全年 | ¥78/份 |
| 红烧老鹅 | 热菜 | 全年 | ¥88/份 |
| 泡菜黑鱼 | 热菜 | 全年 | ¥55/份 |
| 牛肉烧牛筋 | 热菜 | 全年 | ¥88/份 |
| 红烧黄鳝 | 热菜 | 全年 | ¥88/份 |
| 清汤羊肉 | 当季 | 冬·围炉 | ¥148/份 |
| 清爽鲈鱼 | 热菜 | 全年 | ¥68/份 |
| 酸辣白菜 | 热菜 | 全年 | ¥18/份 |
| 芹菜大蒜咸肉丝 | 热菜 | 全年 | ¥26/份 |
| 油炸青菜 | 热菜 | 全年 | ¥28/份 |
| 西芹腰果虾仁 | 热菜 | 全年 | ¥48/份 |
| 油爆大虾 | 热菜 | 全年 | ¥88/份 |
| 烤鸡翅 | 热菜 | 全年 | ¥58/份 |
| 红烧河鱼干 | 热菜 | 全年 | ¥48/份 |
| 肥肠臭豆腐 | 热菜 | 全年 | ¥68/份 |
| 小炒肉 | 热菜 | 全年 | ¥38/份 |
| 手撕风鸡 | 凉菜 | 全年 | ¥55/份 |
| 红烧鲫鱼 | 热菜 | 全年 | ¥58/份 |
| 糖醋里脊 | 热菜 | 全年 | ¥39/份 |
| 油炸烧豆腐 | 热菜 | 全年 | ¥28/份 |
| 清汤山羊肉 | 当季 | 冬·围炉 | ¥158/份 |
点菜前常见问题
两个人怎么点不浪费?
随机一道招牌菜 + 一道蔬菜 + 一份价格低于 30 元的菜;肚量充裕可加一道清汤山羊肉(158 元)尝尝鲜。
现在什么时令菜?
现在是冬季:清汤山羊肉 158 元份,清水炖出羊本味。
菜单会变吗?
会。